DMZ773Y液動不銹鋼暗桿刀閘閥DMZ773W的特點和性能規(guī)范
液動暗桿不銹鋼刀型閘閥DMZ773Y液動不銹鋼暗桿插板閥DMZ773W液動不銹鋼暗桿刀閘閥DMZ773FX液動暗桿不銹鋼閘板閥/液動暗桿刀型閘閥/液動暗桿刀形閘閥/液動暗桿閘板閥/加長桿液動暗桿刀閘閥/液動帶蓋刀型閘閥系采用硬質(zhì)合金密封、金屬對金屬硬密封,或采用金屬對橡膠或四氟的軟密封。在開啟和關閉的過程中,閘板與密封面采用了特殊的設計,摩擦較少,經(jīng)久耐用。具有體積小、重量輕、輕型節(jié)材等特點,是污水、煤漿、糖漿、泥漿、空氣、渣水混合物、供水、造紙、礦山等行業(yè)中的理想產(chǎn)品。
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
閥體、閥蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | - | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | - | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | - | 4-M16 | 220 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | - | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | - | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | - | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | - | 8-M20 | 360 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | - | 12-M20 | 360 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | - | 12-M20 | 400 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | - | 16-M20 | 400 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | - | 16-M22 | 400 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | - | 20-M22 | 530 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | - | 20-M22 | 530 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | - | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | - | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | - | 24-M30 | 680 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | - | 28-M30 | 680 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | - | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | - | 32-M36 | 800 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | - | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | - | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | - | 8-M16 | 220 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | - | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | - | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | - | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | - | 12-M20 | 360 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | - | 12-M22 | 360 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | - | 12-M22 | 400 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | - | 16-M22 | 400 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | - | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | - | 20-M27 | 530 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | - | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | - | 20-M36 | 600 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | - | 24-M36 | 600 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | - | 24-M36 | 680 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | - | 28-M36 | 680 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 28-M42 | 700 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 32-M48 | 800 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。