SCZ973W電動不銹鋼穿透式刀閘閥的優(yōu)點和電動執(zhí)行器特點
閥門型號 | SCZ973F-2.5 | SCZ973H-6 | SCZ973H-10 | SCZ973F-16 | |
工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用介質(zhì) | 糖漿、紙漿、污水、灰、煤氣等 | ||||
適用溫度(℃) | 橡膠≤80,氟橡膠≤180,碳素鋼≤425,不銹鋼≤600,310S不銹鋼≤1100 | ||||
驅(qū)動方式 | 電動 | ||||
材料 | 閥體 | WCB鑄鋼,304不銹鋼,316不銹鋼,310S不銹鋼 | |||
閘板 | 不銹鋼 | ||||
閥體密封圈 | 合成橡膠或聚四氟乙烯 | ||||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | ||||
支架 | 碳素鋼 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 370 | 4-M16 | 180 | 1.6 | 50 | 48 | 160 | 125 | 99 | 370 | 4-M16 | 180 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 460 | 4-M16 | 180 | 65 | 48 | 185 | 145 | 120 | 460 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 590 | 4-M16 | 220 | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 590 | 8-M16 | 220 | ||
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 780 | 8-M16 | 220 | 100 | 50 | 220 | 180 | 155 | 780 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 950 | 8-M16 | 230 | 125 | 57 | 250 | 210 | 185 | 950 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 980 | 8-M20 | 280 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 980 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 1055 | 8-M20 | 360 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 1055 | 12-M20 | 360 | ||
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 1060 | 12-M20 | 360 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 1060 | 12-M22 | 360 | ||
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1230 | 12-M20 | 400 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1230 | 12-M22 | 400 | ||
350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1250 | 16-M20 | 400 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1250 | 16-M22 | 400 | ||
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1767 | 16-M22 | 400 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1767 | 16-M27 | 400 | ||
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1920 | 20-M22 | 530 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1920 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 2010 | 20-M22 | 530 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 2010 | 20-M30 | 530 | ||
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2110 | 20-M27 | 600 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2110 | 20-M36 | 600 | ||
700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2400 | 24-M27 | 600 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2400 | 24-M36 | 600 | ||
800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2800 | 24-M30 | 680 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 898 | 2800 | 24-M36 | 680 | ||
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3000 | 28-M30 | 680 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3000 | 28-M36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3400 | 28-M30 | 700 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3400 | 28-M42 | 700 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3900 | 32-M36 | 800 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3900 | 32-M48 | 800 |
密封材料代號:H表示Cr13(硬密封);F表示PTFE四氟(軟密封);X表示橡膠(軟密封);
Y表示硬質(zhì)合金(硬密封);W表示不銹鋼(硬密封)。
穿透式刀型閘閥 | SCZ973H-6C SCZ973H-10C SCZ973H-16C | SCZ973W-6P SCZ973W-10P SCZ973W-16P | SCZ973W-6R SCZ973W-10R SCZ973W-16R | |
SCZ973X-6C SCZ973X-10C SCZ973X-16C | SCZ973X-6P SCZ973X-10P SCZ973X-16P | SCZ973X-6R SCZ973X-10R SCZ973X-16R | ||
SCZ973F-6P SCZ973F-10P SCZ973F-16P | SCZ973F-6P SCZ973F-10P SCZ973F-16P | SCZ973F-6R SCZ973F-10R SCZ973F-16R | ||
適用介質(zhì) | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、礦渣、爐渣、料倉出口、灰、渣水混合物。 | |||
適用溫度 | ≤425℃ | ≤550℃ | ≤600℃ | |
材料 | 名稱 | 閥體(WCB) | 閥體(CF8) | 閥體(CF8M) |
閥體 | WCB鑄鋼 | 304不銹鋼 | 316不銹鋼 | |
閥座 | 20Cr13 | 304 | 316 | |
O型圈 | 橡膠/四氟 | 橡膠/四氟 | 橡膠/四氟 | |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE | |
螺母 | 15 | 304 | 304 | |
支架 | Q235 | 304 | 316 | |
手輪 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 |
本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考